W 100% Dokładne Zamienniki Sprężyn Gazowych.
Montaż DIY w 10 Min.
Nie płać ponad 300 dolarów u dealera i nie czekaj tygodniami na oryginalne części. DK dostarcza dokładnie dopasowane siłowniki gazowe do samochodów, kamperów i przemysłu ciężkiego. Zamontuj, bądź bezpieczny, oszczędzaj pieniądze.
Bezpośrednie Alternatywy dla Globalnych Marek
Po co przepłacać za markę? Produkujemy odpowiedniki, które dorównują lub przewyższają oryginalne specyfikacje, dostarczane w ułamku czasu.
Jak to Działa: Poniżej 10 Min DIY
Wymiana uszkodzonej sprężyny gazowej jest niezwykle łatwa. Nie wymaga skomplikowanej inżynierii ani drogich opłat u dealera.
1. Znajdź Numer Części
Poszukaj wydrukowanego kodu OEM na starym siłowniku (np. 6-cyfrowy kod Stabilus lub 0490N). Zrób zdjęcie lub zapisz.
2. Nie Możesz Odczytać Etykiety?
Żaden problem. Po prostu zmierz Długość Całkowitą (od środka do środka sworzni) i Skok.
3. 10-Minutowy Montaż
Po otrzymaniu zamiennika DK, użyj płaskiego śrubokręta, aby otworzyć stare klipsy C. Następnie po prostu wciśnij nowy siłownik na sworznie kuliste. Gotowe.
Jak Prawidłowo Mierzyć
Jeśli etykieta OEM jest nieczytelna, zmierz te dwa kluczowe wymiary. Zawsze mierz od środka przegubów kulowych.
Certyfikowana Trwałość Klasy OEM
W przeciwieństwie do tanich zamienników, produkty DK są zaprojektowane tak, aby przetrwać oryginalne części.
Przetestowane 50 000+ Cykli
Certyfikat testu zmęczeniowego SGS. Utrzymuje >95% siły po 30 000 otwarć.
Tolerancja -30°C do +80°C
Zaawansowane uszczelki zapobiegają awariom w ekstremalnych temperaturach.
Test Mgły Solnej 144h
Zabieg premium QPQ/Chrom idealny dla środowisk morskich.
Zasoby Inżynieryjne
Eksperckie przewodniki, które pomogą Ci zidentyfikować i wymienić sprężyny gazowe.
Wymiana Stabilus Lift-o-mat 706817
Jak Mierzyć dla Idealnego Dopasowania
Raport z Badania w Komorze Solnej (NSS)
Kluczowe Parametry Testowe
Metoda Badania
Obojętna mgła solna (NSS)
Norma
ISO 9227 (odpowiednik GB/T 10125)
Czas Ekspozycji
96 Godzin
Temperatura
35±2 °C
Stężenie NaCl
50±5 g/L
Środowisko Komory
- Temperatura Komory35±2 °C
- Temperatura Nasycacza47±2 °C
- Szybkość Zbierania Mgły Solnej1.0 - 2.0 ml/(80cm²·h)
- Wartość pH Zebranego Roztworu6.5 - 7.2
Przygotowanie Próbki
- Kąt Próbki15° - 25° od pionu
- Czyszczenie Przed BadaniemPrzetarte etanolem
- Czyszczenie Po BadaniuOpłukane pod delikatnym strumieniem wody (<35°C), wysuszone
- Norma OcenyGB/T 6461-2002
Zaliczono / Doskonale
Po 96 godzinach ekspozycji na obojętną mgłę solną, testowane próbki sprężyn gazowych nie wykazały widocznej czerwonej rdzy na głównym cylindrze ani tłoczysku. Na końcówkach (obszar niekrytyczny) zaobserwowano niewielkie pęcherze. Ocena Ochrony: 9/10.
Nota Inżynieryjna
Standardowa konfiguracja zapewnia 96-144 godzin NSS. Dostępne są niestandardowe wielowarstwowe powłoki QPQ i premium, które wytrzymują ponad 244 godziny w mgle solnej dla przemysłu ciężkiego, środowisk morskich lub maszyn przemysłowych.
Deklaracja Zgodności
Drobne pęcherze na powierzchni standardowych ocynkowanych, niepracujących końcówek mieszczą się w akceptowalnych parametrach IATF 16949 i nie wpływają na szczelność ciśnieniową ani integralność mechaniczną cylindra.

Próbka Przed Badaniem (0h)

Próbka Po Badaniu (96h)

Zbliżenie: Powierzchnia Tłoczyska (96h)
SGS Raport z Badań RoHS
Wyniki Analizy Substancji
| Substancja | Limit | MDL | Wynik | Status |
|---|---|---|---|---|
| Kadm (Cd) | 100 mg/kg | 2 mg/kg | ND | Passed |
| Ołów (Pb) | 1000 mg/kg | 2 mg/kg | 17 mg/kg | Passed |
| Rtęć (Hg) | 1000 mg/kg | 2 mg/kg | ND | Passed |
| Chrom Sześciowartościowy (Cr(VI)) | 1000 mg/kg | 8 mg/kg | ND | Passed |
| Suma PBB | 1000 mg/kg | 5 mg/kg | ND | Passed |
| Suma PBDE | 1000 mg/kg | 5 mg/kg | ND | Passed |
* ND = Nie wykryto (poniżej MDL). MDL = Granica wykrywalności metody.
Testowana Próbka

Oficjalny ID Próbki: SHA21-033925.001
Normy Odniesienia
- •IEC 62321-5:2013
- •IEC 62321-7-2:2017
- •IEC 62321-4:2013+AMD1:2017
- •IEC 62321-6:2015
Instrumenty Analityczne
- •ICP-OES (Optyczna Spektrometria Emisyjna ze Wzbudzeniem w Plazmie Indukcyjnie Sprzężonej)
- •AAS (Atomowa Spektrometria Absorpcyjna)
- •UV-Vis (Spektroskopia UV-VIS)
- •GC-MS (Chromatografia Gazowa ze Spektrometrią Mas)
Rygorystyczne Testy Zmęczenia Mechanicznego i Żywotności
Głównym problemem dla nabywców B2B są awarie seryjne spowodowane zmęczeniem mechanicznym i wynikające z nich wysokie koszty napraw posprzedażowych. Nasz produkt przeszedł oficjalny test pełnego cyklu posuwisto-zwrotnego SGS.
Metodologia (Methodology)
Na tłoczysko wywierana jest odpowiednia siła, aby przesunąć je z pozycji całkowicie wysuniętej do pozycji całkowicie wsuniętej. Następnie siła jest usuwana, co pozwala tłoczysku powrócić do pozycji całkowicie wysuniętej. Cykl ten powtarza się 50 000 razy.
Wymagania (Requirement)
Po teście próbka nie może wykazywać żadnych uszkodzeń, zacięć ani utraty funkcjonalności.
Status Końcowy
ZALICZONO — Brak uszkodzeń, brak utraty funkcjonalności
Dokumentacja Próbki Testowej SGS (ID Próbki: SHA21-033925.001)

Gas spring fatigue test live video
- 1. Oświadczenie o zgodności opiera się na zasadzie podejmowania decyzji niebinarnych z pasmem ochronnym (parametr długości pasma ochronnego wynosi 0).
- 2. Niniejszy raport jest oficjalnym, oryginalnym angielskim dokumentem (SHHL2103007983FT) wydanym przez SGS, posiadającym pełną międzynarodową identyfikowalność.
Baza Zamienników i Kompatybilność
Nie możesz znaleźć swojego 6-cyfrowego kodu OEM? Nie martw się. Dopóki długość i siła się zgadzają, nasze zamienniki pasują idealnie.
Type at least 3 characters. Dashes and spaces are ignored.
1:1 Precision Replacement for Stabilus LIFT-O-MAT® Series — No Premium Brand Tax.
Optimize your MRO procurement. All replacements are manufactured under IATF 16949 quality control, featuring identical mounting hardware and passing 96h-144h SGS Neutral Salt Spray (NSS) testing. Fully RoHS compliant. Our dynamic damping matches original brand behavior, reducing lead times from weeks to days while protecting your operating margins.
| OEM Part Number | Force (N) | Extended Length (mm) | Stroke (mm) | Rod/Cylinder (mm) | End Fitting | Thread/Ball |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stabilus 002001 LIFT-O-MAT | 615 | 376 | 138 | Heavy-Duty: 10/23 mm | Ball joint | M8 / 10 |
| Stabilus 002001 LIFT-O-MAT | 620 | 378 | 139 | Heavy-Duty: 10/23 mm | Ball joint | M8 / 10 |
| Stabilus 002001 LIFT-O-MAT | 625 | 380 | 140 | Heavy-Duty: 10/23 mm | Ball joint | M8 / 10 |
| Stabilus 002001 LIFT-O-MAT | 630 | 382 | 141 | Heavy-Duty: 10/23 mm | Ball joint | M8 / 10 |
| Stabilus 002001 LIFT-O-MAT | 635 | 384 | 142 | Heavy-Duty: 10/23 mm | Ball joint | M8 / 10 |
| Stabilus 002001 LIFT-O-MAT | 640 | 386 | 143 | Heavy-Duty: 10/23 mm | Ball joint | M8 / 10 |
| Stabilus 002001 LIFT-O-MAT | 645 | 388 | 144 | Heavy-Duty: 10/23 mm | Ball joint | M8 / 10 |
| Stabilus 002001 LIFT-O-MAT | 650 | 390 | 145 | Heavy-Duty: 10/23 mm | Ball joint | M8 / 10 |
| Stabilus 002001 LIFT-O-MAT | 655 | 392 | 146 | Heavy-Duty: 10/23 mm | Ball joint | M8 / 10 |
| Stabilus 002001 LIFT-O-MAT | 660 | 394 | 147 | Heavy-Duty: 10/23 mm | Ball joint | M8 / 10 |
| Stabilus 002001 LIFT-O-MAT | 665 | 396 | 148 | Heavy-Duty: 10/23 mm | Ball joint | M8 / 10 |
| Stabilus 002001 LIFT-O-MAT | 670 | 398 | 149 | Heavy-Duty: 10/23 mm | Ball joint | M8 / 10 |
| Stabilus 017203 LIFT-O-MAT | 480 | 492 | 189 | 8/18 mm | Ball joint | M8 / 10 |
| Stabilus 017203 LIFT-O-MAT | 485 | 494 | 190 | 8/18 mm | Ball joint | M8 / 10 |
| Stabilus 017203 LIFT-O-MAT | 490 | 496 | 191 | 8/18 mm | Ball joint | M8 / 10 |
| Stabilus 017203 LIFT-O-MAT | 495 | 498 | 192 | 8/18 mm | Ball joint | M8 / 10 |
| Stabilus 017203 LIFT-O-MAT | 500 | 500 | 193 | Heavy-Duty: 10/23 mm | Ball joint | M8 / 10 |
| Stabilus 017203 LIFT-O-MAT | 505 | 502 | 194 | Heavy-Duty: 10/23 mm | Ball joint | M8 / 10 |
| Stabilus 017203 LIFT-O-MAT | 510 | 504 | 195 | Heavy-Duty: 10/23 mm | Ball joint | M8 / 10 |
| Stabilus 017203 LIFT-O-MAT | 515 | 506 | 196 | Heavy-Duty: 10/23 mm | Ball joint | M8 / 10 |
| Stabilus 017203 LIFT-O-MAT | 520 | 508 | 197 | Heavy-Duty: 10/23 mm | Ball joint | M8 / 10 |
| Stabilus 017203 LIFT-O-MAT | 525 | 510 | 198 | Heavy-Duty: 10/23 mm | Ball joint | M8 / 10 |
| Stabilus 017203 LIFT-O-MAT | 530 | 512 | 199 | Heavy-Duty: 10/23 mm | Ball joint | M8 / 10 |
| Stabilus 017203 LIFT-O-MAT | 535 | 514 | 200 | Heavy-Duty: 10/23 mm | Ball joint | M8 / 10 |
| Stabilus 0406IS LIFT-O-MAT | 320 | 545 | 231 | 8/18 mm | Ball joint | M8 / 10 |
| Stabilus 0406IS LIFT-O-MAT | 325 | 547 | 232 | 8/18 mm | Ball joint | M8 / 10 |
| Stabilus 0406IS LIFT-O-MAT | 330 | 549 | 233 | 8/18 mm | Ball joint | M8 / 10 |
| Stabilus 0406IS LIFT-O-MAT | 335 | 551 | 234 | 8/18 mm | Ball joint | M8 / 10 |
| Stabilus 0406IS LIFT-O-MAT | 340 | 553 | 235 | 8/18 mm | Ball joint | M8 / 10 |
| Stabilus 0406IS LIFT-O-MAT | 345 | 555 | 236 | 8/18 mm | Ball joint | M8 / 10 |
| Stabilus 0406IS LIFT-O-MAT | 350 | 557 | 237 | 8/18 mm | Ball joint | M8 / 10 |
| Stabilus 0406IS LIFT-O-MAT | 355 | 559 | 238 | 8/18 mm | Ball joint | M8 / 10 |
| Stabilus 0406IS LIFT-O-MAT | 360 | 561 | 239 | 8/18 mm | Ball joint | M8 / 10 |
| Stabilus 0406IS LIFT-O-MAT | 365 | 563 | 240 | 8/18 mm | Ball joint | M8 / 10 |
| Stabilus 0406IS LIFT-O-MAT | 370 | 565 | 241 | 8/18 mm | Ball joint | M8 / 10 |
| Stabilus 0406IS LIFT-O-MAT | 375 | 567 | 242 | 8/18 mm | Ball joint | M8 / 10 |
| Stabilus 129572 LIFT-O-MAT | 360 | 465 | 165 | 8/18 mm | Ball joint | M8 / 10 |
| Stabilus 129572 LIFT-O-MAT | 365 | 467 | 166 | 8/18 mm | Ball joint | M8 / 10 |
| Stabilus 129572 LIFT-O-MAT | 370 | 469 | 167 | 8/18 mm | Ball joint | M8 / 10 |
| Stabilus 129572 LIFT-O-MAT | 375 | 471 | 168 | 8/18 mm | Ball joint | M8 / 10 |
| Stabilus 129572 LIFT-O-MAT | 380 | 473 | 169 | 8/18 mm | Ball joint | M8 / 10 |
| Stabilus 129572 LIFT-O-MAT | 385 | 475 | 170 | 8/18 mm | Ball joint | M8 / 10 |
| Stabilus 129572 LIFT-O-MAT | 390 | 477 | 171 | 8/18 mm | Ball joint | M8 / 10 |
| Stabilus 129572 LIFT-O-MAT | 395 | 479 | 172 | 8/18 mm | Ball joint | M8 / 10 |
| Stabilus 129572 LIFT-O-MAT | 400 | 481 | 173 | 8/18 mm | Ball joint | M8 / 10 |
| Stabilus 129572 LIFT-O-MAT | 405 | 483 | 174 | 8/18 mm | Ball joint | M8 / 10 |
| Stabilus 129572 LIFT-O-MAT | 410 | 485 | 175 | 8/18 mm | Ball joint | M8 / 10 |
| Stabilus 129572 LIFT-O-MAT | 415 | 487 | 176 | 8/18 mm | Ball joint | M8 / 10 |
| Stabilus 018123 LIFT-O-MAT | 380 | 500 | 205 | 8/18 mm | Ball joint | M8 / 10 |
| Stabilus 018123 LIFT-O-MAT | 385 | 502 | 206 | 8/18 mm | Ball joint | M8 / 10 |
| Stabilus 018123 LIFT-O-MAT | 390 | 504 | 207 | 8/18 mm | Ball joint | M8 / 10 |
| Stabilus 018123 LIFT-O-MAT | 395 | 506 | 208 | 8/18 mm | Ball joint | M8 / 10 |
| Stabilus 018123 LIFT-O-MAT | 400 | 508 | 209 | 8/18 mm | Ball joint | M8 / 10 |
| Stabilus 018123 LIFT-O-MAT | 405 | 510 | 210 | 8/18 mm | Ball joint | M8 / 10 |
| Stabilus 018123 LIFT-O-MAT | 410 | 512 | 211 | 8/18 mm | Ball joint | M8 / 10 |
| Stabilus 018123 LIFT-O-MAT | 415 | 514 | 212 | 8/18 mm | Ball joint | M8 / 10 |
| Stabilus 018123 LIFT-O-MAT | 420 | 516 | 213 | 8/18 mm | Ball joint | M8 / 10 |
| Stabilus 018123 LIFT-O-MAT | 425 | 518 | 214 | 8/18 mm | Ball joint | M8 / 10 |
| Stabilus 018123 LIFT-O-MAT | 430 | 520 | 215 | 8/18 mm | Ball joint | M8 / 10 |
| Stabilus 018123 LIFT-O-MAT | 435 | 522 | 216 | 8/18 mm | Ball joint | M8 / 10 |
| Stabilus 484726 LIFT-O-MAT | 335 | 507 | 203 | 8/18 mm | Ball joint | M8 / 10 |
| Stabilus 484726 LIFT-O-MAT | 340 | 509 | 204 | 8/18 mm | Ball joint | M8 / 10 |
| Stabilus 484726 LIFT-O-MAT | 345 | 511 | 205 | 8/18 mm | Ball joint | M8 / 10 |
| Stabilus 484726 LIFT-O-MAT | 350 | 513 | 206 | 8/18 mm | Ball joint | M8 / 10 |
| Stabilus 484726 LIFT-O-MAT | 355 | 515 | 207 | 8/18 mm | Ball joint | M8 / 10 |
| Stabilus 484726 LIFT-O-MAT | 360 | 517 | 208 | 8/18 mm | Ball joint | M8 / 10 |
| Stabilus 484726 LIFT-O-MAT | 365 | 519 | 209 | 8/18 mm | Ball joint | M8 / 10 |
| Stabilus 484726 LIFT-O-MAT | 370 | 521 | 210 | 8/18 mm | Ball joint | M8 / 10 |
| Stabilus 484726 LIFT-O-MAT | 375 | 523 | 211 | 8/18 mm | Ball joint | M8 / 10 |
| Stabilus 484726 LIFT-O-MAT | 380 | 525 | 212 | 8/18 mm | Ball joint | M8 / 10 |
| Stabilus 484726 LIFT-O-MAT | 385 | 527 | 213 | 8/18 mm | Ball joint | M8 / 10 |
| Stabilus 484726 LIFT-O-MAT | 390 | 529 | 214 | 8/18 mm | Ball joint | M8 / 10 |
| Stabilus 4045WU LIFT-O-MAT | 460 | 543 | 217 | 8/18 mm | Ball joint | M8 / 10 |
| Stabilus 4045WU LIFT-O-MAT | 465 | 545 | 218 | 8/18 mm | Ball joint | M8 / 10 |
| Stabilus 4045WU LIFT-O-MAT | 470 | 547 | 219 | 8/18 mm | Ball joint | M8 / 10 |
| Stabilus 4045WU LIFT-O-MAT | 475 | 549 | 220 | 8/18 mm | Ball joint | M8 / 10 |
| Stabilus 4045WU LIFT-O-MAT | 480 | 551 | 221 | 8/18 mm | Ball joint | M8 / 10 |
| Stabilus 4045WU LIFT-O-MAT | 485 | 553 | 222 | 8/18 mm | Ball joint | M8 / 10 |
| Stabilus 4045WU LIFT-O-MAT | 490 | 555 | 223 | 8/18 mm | Ball joint | M8 / 10 |
| Stabilus 4045WU LIFT-O-MAT | 495 | 557 | 224 | 8/18 mm | Ball joint | M8 / 10 |
| Stabilus 4045WU LIFT-O-MAT | 500 | 559 | 225 | Heavy-Duty: 10/23 mm | Ball joint | M8 / 10 |
| Stabilus 4045WU LIFT-O-MAT | 505 | 561 | 226 | Heavy-Duty: 10/23 mm | Ball joint | M8 / 10 |
| Stabilus 4045WU LIFT-O-MAT | 510 | 563 | 227 | Heavy-Duty: 10/23 mm | Ball joint | M8 / 10 |
| Stabilus 4045WU LIFT-O-MAT | 515 | 565 | 228 | Heavy-Duty: 10/23 mm | Ball joint | M8 / 10 |
| Stabilus 9832NI LIFT-O-MAT | 320 | 349 | 101 | 8/18 mm | Ball joint | M8 / 10 |
| Stabilus 9832NI LIFT-O-MAT | 325 | 351 | 102 | 8/18 mm | Ball joint | M8 / 10 |
| Stabilus 9832NI LIFT-O-MAT | 330 | 353 | 103 | 8/18 mm | Ball joint | M8 / 10 |
| Stabilus 9832NI LIFT-O-MAT | 335 | 355 | 104 | 8/18 mm | Ball joint | M8 / 10 |
| Stabilus 9832NI LIFT-O-MAT | 340 | 357 | 105 | 8/18 mm | Ball joint | M8 / 10 |
| Stabilus 9832NI LIFT-O-MAT | 345 | 359 | 106 | 8/18 mm | Ball joint | M8 / 10 |
| Stabilus 9832NI LIFT-O-MAT | 350 | 361 | 107 | 8/18 mm | Ball joint | M8 / 10 |
| Stabilus 9832NI LIFT-O-MAT | 355 | 363 | 108 | 8/18 mm | Ball joint | M8 / 10 |
| Stabilus 9832NI LIFT-O-MAT | 360 | 365 | 109 | 8/18 mm | Ball joint | M8 / 10 |
| Stabilus 9832NI LIFT-O-MAT | 365 | 367 | 110 | 8/18 mm | Ball joint | M8 / 10 |
| Stabilus 9832NI LIFT-O-MAT | 370 | 369 | 111 | 8/18 mm | Ball joint | M8 / 10 |
| Stabilus 9832NI LIFT-O-MAT | 375 | 371 | 112 | 8/18 mm | Ball joint | M8 / 10 |
| Stabilus 011591 LIFT-O-MAT | 530 | 558 | 180 | Heavy-Duty: 10/23 mm | Ball joint | M8 / 10 |
| Stabilus 011591 LIFT-O-MAT | 535 | 560 | 181 | Heavy-Duty: 10/23 mm | Ball joint | M8 / 10 |
| Stabilus 011591 LIFT-O-MAT | 540 | 562 | 182 | Heavy-Duty: 10/23 mm | Ball joint | M8 / 10 |
| Stabilus 011591 LIFT-O-MAT | 545 | 564 | 183 | Heavy-Duty: 10/23 mm | Ball joint | M8 / 10 |
| Stabilus 011591 LIFT-O-MAT | 550 | 566 | 184 | Heavy-Duty: 10/23 mm | Ball joint | M8 / 10 |
| Stabilus 011591 LIFT-O-MAT | 555 | 568 | 185 | Heavy-Duty: 10/23 mm | Ball joint | M8 / 10 |
| Stabilus 011591 LIFT-O-MAT | 560 | 570 | 186 | Heavy-Duty: 10/23 mm | Ball joint | M8 / 10 |
| Stabilus 011591 LIFT-O-MAT | 565 | 572 | 187 | Heavy-Duty: 10/23 mm | Ball joint | M8 / 10 |
| Stabilus 011591 LIFT-O-MAT | 570 | 574 | 188 | Heavy-Duty: 10/23 mm | Ball joint | M8 / 10 |
| Stabilus 011591 LIFT-O-MAT | 575 | 576 | 189 | Heavy-Duty: 10/23 mm | Ball joint | M8 / 10 |
| Stabilus 011591 LIFT-O-MAT | 580 | 578 | 190 | Heavy-Duty: 10/23 mm | Ball joint | M8 / 10 |
| Stabilus 011591 LIFT-O-MAT | 585 | 580 | 191 | Heavy-Duty: 10/23 mm | Ball joint | M8 / 10 |
| Stabilus 2569LN LIFT-O-MAT | 520 | 571 | 209 | Heavy-Duty: 10/23 mm | Ball joint | M8 / 10 |
| Stabilus 2569LN LIFT-O-MAT | 525 | 573 | 210 | Heavy-Duty: 10/23 mm | Ball joint | M8 / 10 |
| Stabilus 2569LN LIFT-O-MAT | 530 | 575 | 211 | Heavy-Duty: 10/23 mm | Ball joint | M8 / 10 |
| Stabilus 2569LN LIFT-O-MAT | 535 | 577 | 212 | Heavy-Duty: 10/23 mm | Ball joint | M8 / 10 |
| Stabilus 2569LN LIFT-O-MAT | 540 | 579 | 213 | Heavy-Duty: 10/23 mm | Ball joint | M8 / 10 |
| Stabilus 2569LN LIFT-O-MAT | 545 | 581 | 214 | Heavy-Duty: 10/23 mm | Ball joint | M8 / 10 |
| Stabilus 2569LN LIFT-O-MAT | 550 | 583 | 215 | Heavy-Duty: 10/23 mm | Ball joint | M8 / 10 |
| Stabilus 2569LN LIFT-O-MAT | 555 | 585 | 216 | Heavy-Duty: 10/23 mm | Ball joint | M8 / 10 |
| Stabilus 2569LN LIFT-O-MAT | 560 | 587 | 217 | Heavy-Duty: 10/23 mm | Ball joint | M8 / 10 |
| Stabilus 2569LN LIFT-O-MAT | 565 | 589 | 218 | Heavy-Duty: 10/23 mm | Ball joint | M8 / 10 |
| Stabilus 2569LN LIFT-O-MAT | 570 | 591 | 219 | Heavy-Duty: 10/23 mm | Ball joint | M8 / 10 |
| Stabilus 2569LN LIFT-O-MAT | 575 | 593 | 220 | Heavy-Duty: 10/23 mm | Ball joint | M8 / 10 |
Standard End Fittings & Connectors Guide
Fully Customizable
Powerful customization capabilities. 1:1 precision manufacturing based on your special drawings or samples.
Cost-Effective
Factory-direct pricing offering highly competitive and cost-effective solutions for your market.

Metal Ball Joint
Thread: M6/M8 | Ball Size: 10mm
Compatible with OEM standard

Steel Eyelet (Welded)
Thread: M8 | Hole Dia: 8mm
Heavy-Duty Application

Composite Clevis Fork
Thread: M6 | Pin Dia: 6mm
Corrosion Resistant

Angled Ball Socket
Thread: M8/M10 | Angle: 90°
Stabilus/Suspa Equivalent

Rod End Bearing
Thread: M6-M12 | Type: Spherical
Precision Motion Control

Hinge Bracket Assembly
Material: Zinc Plated Steel
Universal Mounting

Heavy Duty Ball Joint
Thread: M10/M14 | Ball Size: 13mm
Automotive OEM Match

Safety Locking Tube
Material: SS316 Marine Grade
Marine & Medical Standard

Quick Release Socket
Thread: M8 | Mechanism: Spring Clip
Tool-free Installation

Ryan Chen
Starszy Kierownik Projektów i Specjalista ds. Okuć Przemysłowych
“Zaangażowany w pomoc globalnym dystrybutorom w eliminowaniu ryzyka posprzedażowego poprzez precyzyjnie skalibrowane rozwiązania sprzętowe.”
Poproś o Wycenę Zamiennika
Prześlij zdjęcie starej etykiety sprężyny gazowej, a my zajmiemy się resztą.